日付 | 体重 | 体脂肪率 | 骨格筋 | 基礎代謝 | BMI | 備考 | |
9/13 | 月 | 65.5 | – | – | – | – | ダイエット開始日 飲酒なし |
9/14 | 火 | 63.9 | 23.5 | 34.6 | 1517 | 23.3 | |
9/15 | 水 | 63.3 | 23.6 | 34.4 | 1505 | 23.1 | |
9/16 | 木 | 63.4 | 23.3 | 34.8 | 1510 | 23.1 | デトックススープ |
9/17 | 金 | 62.8 | 23.2 | 34.8 | 1500 | 22.9 | デトックススープ |
9/18 | 土 | 63.3 | 22.9 | 35.2 | 1512 | 23.1 | キャンプ |
9/19 | 日 | – | – | – | – | – | キャンプ |
9/20 | 月 | 64.2 | 23.7 | 34.6 | 1521 | 23.4 | 敬老の日、運動なし |
9/21 | 火 | 64.3 | 23.2 | 35.1 | 1527 | 23.5 | 運動なし |
9/22 | 水 | 64.2 | 22.6 | 35.6 | 1529 | 23.4 | 運動なし |
9/23 | 木 | – | – | – | – | – | 秋分の日 |
9/24 | 金 | 64.6 | 23.2 | 35.1 | 1532 | 23.6 | 休暇 |
9/25 | 土 | 64.1 | 23.4 | 34.8 | 1522 | 23.4 | |
9/26 | 日 | 63.8 | 24.1 | 33.9 | 1510 | 23.3 | フットサル、サイクリング80km |
9/27 | 月 | 63.2 | 23.9 | 34.0 | 1501 | 23.1 | 運動なし |
9/28 | 火 | 63.9 | 22.9 | 35.3 | 1522 | 23.3 | 運動なし |
9/29 | 水 | 63.7 | 22.7 | 35.5 | 1520 | 23.3 | 朝:カップ麺 昼:カツ丼 |
9/30 | 木 | 64.7 | 23.0 | 35.3 | 1522 | 23.6 |
コメント